Diamant-Sägeblatt-Segmenttyp zum Schneiden aller Arten von Steinen
1. heißgepresst oder kaltgepresst, Segmenttrockensägeblätter für alle Arten von Steinen, unterschiedliche Formeln für verschiedene Steine.
2. strenges Qualitätskontrollsystem zur Gewährleistung stabiler Qualität
3. lange Lebensdauer der Schärfe mit sehr konkurrenzfähigem Preis. Die Schärfe kann den spezifischen Anforderungen des Kunden angepasst werden
4. Unser Produkt kann die Schnittreibung reduzieren, die Flachheit der Platte verbessern und Energie sparen.
5. Lasergeschweißtes Schweißen und Heißpressen auch verfügbar.
Größen der Diamantsägeblätter sind wie folgt:
Segmentiertes Sägeblatt (trocken) |
Außendurchmesser | Laube Größe | Segment Dimension | Segmentnummer |
Zoll | Metrik (MM) |
4 & quot; | 105 | 16/20 / 22.23 | 35x1,8x7 / 10 | 8/9/12/16 |
4,3 & quot; | 110 | 16/20 / 22.23 | 32x1,9x7 / 10 | 8/9/12/16 |
4,5 & quot; | 115 | 20/22.23 | 38 x 2,0 x 7/10 | 8 |
5 & quot; | 125 | 20/22.23 | 37 x 2,0 x 7/10 | 9 |
6 & quot; | 150 | 20/22.23 | 34 x 2,0 x 7/10 | 12 |
7 & quot; | 180 | 22.23 / 25.4 | 35x2,2x7 / 10 | 14 |
8 & quot; | 200 | 22.23 / 25.4 | 39x2,4x7 / 10 | 14 |
9 & quot; | 230 | 22.23 / 25.4 | 34x2,4x7 / 10 | 16/18 |
10 & quot; | 250 | 22.23 / 25.4 | 37 x 2,4 x 7/10 | 18 |
12 & quot; | 300 | 20 / 22.23 / 25.4 / 50 | 35 x 2,4 x 7,5 / 10 | 22 |
14 & quot; | 350 | 22,23 / 25,4 / 50 | 40 x 2,4 x 7,5 / 10 | 24 |
16 & quot; | 400 | 22,23 / 25,4 / 50 | 40 x 2,4 x 7,5 / 10 | 28 |


